|
楼主 |
发表于 2010-4-8 20:18:07
|
显示全部楼层
41 丽致卡尔顿大厦B 48 212 2005 印度尼西亚雅加达
42 印尼广场二期 42 210 2009 印度尼西亚雅加达
43 中国资源大楼 53 210(总高230) 2002 泰国曼谷
44 Bangunan上午财经大楼 50 210 1998 马来西亚吉隆坡
45 比德隆兆丰广场 45 210(主体190) 1998 菲律宾马卡提
46 泰国农民银行 42 207.6(总高225.3)1995 泰国曼谷
47 联合银行广场 49 206 2004 菲律宾帕西格
48 三驾马车大楼一座 50 204.2 2010 马来西亚吉隆坡
49 中央世界大厦 55 204 2004 泰国曼谷
50 绿地公寓 - 圣洛伦索塔 58 204(主体198) 2008 菲律宾马卡提
51 T.R.A.G大楼 57 204 2009 菲律宾马尼拉
52 罗哈斯大道1322号大楼 57 203 2007 菲律宾马尼拉
53 隆比尼大楼 39 203 2006 泰国曼谷
54 Berjaya时代广场一座 48 203 2003 马来西亚吉隆坡
55 Berjaya时代广场二座 48 203 2003 马来西亚吉隆坡
56 企业中心一期 54 202 2009 菲律宾帕西格
57 K住宅大楼 52 202 2008 马来西亚吉隆坡
58 华夏中心 52 201 1976 新加坡
59 图标公寓一座 47 200 2008 印度尼西亚雅加达
60 图标公寓二座 47 200 2008 印度尼西亚雅加达
61 首脑会议大厦 49 200 1998 菲律宾曼达卢永
62 梅纳拉多功能大厦 40 198.1 1994 马来西亚吉隆坡
63 中点Ratchdamri大楼 50 197 2007 泰国曼谷
64 曼谷悦榕庄大楼 60 197 1995 泰国曼谷
65 商业软件联盟双塔A 51 197 1997 菲律宾曼达卢永
66 商业软件联盟双塔B 51 197 1997 菲律宾曼达卢永
67 马驹大楼 50 196 2002 马来西亚吉隆坡
68 外交部对外Mulia大厦 54 195.1 2003 印度尼西亚雅加达
69 新芬沙吞大厦 43 195.1 1993 泰国曼谷
70 大华广场 45 194.3 2007 印度尼西亚雅加达
71 梅拉纳标准渣打大厦 46 193 1990 马来西亚吉隆坡
72 杨应琳大厦 46 192 2001 菲律宾马卡提
73 千年别墅四座 50 191 2009 泰国曼谷
74 千年别墅三座 50 191 2009 泰国曼谷
75 千年别墅二座 50 191 2009 泰国曼谷
76 千年别墅一座 50 191 2009 泰国曼谷
77 凯联大厦 50 190.3 1976 新加坡
78 梅纳拉花旗银行大厦 50 190.2 1995 马来西亚吉隆坡
79 大陆大厦 48 190 1980 新加坡
80 数码世界大厦 51 190 2008 泰国曼谷 |
|