|
发表于 2013-9-17 10:18:47
|
显示全部楼层
序号 竞买号 竞买报价 竞价时间
16 479335 ¥:145956.0万元 2013-09-17 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
15 12313046 ¥:144816.0万元 2013-09-17 10:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
14 88437946 ¥:143676.0万元 2013-09-17 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 12313046 ¥:137976.0万元 2013-09-17 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 479335 ¥:136836.0万元 2013-09-17 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 12313046 ¥:135696.0万元 2013-09-17 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 88437946 ¥:134556.0万元 2013-09-17 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 12313046 ¥:123156.0万元 2013-09-17 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 479335 ¥:122016.0万元 2013-09-17 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
7 12313046 ¥:120876.0万元 2013-09-17 10:04此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
6 479335 ¥:119736.0万元 2013-09-17 10:04此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
5 12313046 ¥:118596.0万元 2013-09-17 10:04此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
4 88437946 ¥:117456.0万元 2013-09-17 09:59
3 12313046 ¥:116316.0万元 2013-09-16 18:42
2 479335 ¥:115176.0万元 2013-09-16 11:34
1 88437946 ¥:114036.0万元 2013-09-16 09:01 |
|