|
发表于 2015-9-10 11:09:46
|
显示全部楼层
回复 43# 123456!
当然也并没有你认为的那么弱的!
2015年1—6月全国省会城市各项主要经济指标排名
名次 城市 GDP亿元 增速%
1 广州 8285.27 8.1
2 成都 5136.10 8.0
3 武汉 4921.86 8.7
4 南京 4523.56 9.2
5 杭州 4498.75 10.3
6 长沙 3876.32 9.6
7 郑州 3361.35 9.3
8 沈阳 3342.20 3.8
9 济南 2906.75 7.8
10 西安 2521.53 7.6
11 石家庄 2455.80 7.3
12 合肥 2367.90 10.5
名次 城市 社会消费品零售总额
亿元 增速
1 广州 3801.78 11.2
2 成都 2383.19 10.5
3 武汉 2335.21 11.4
4 南京 2225.30 9.6
5 杭州 2136.91 7.0
6 沈阳 1832.60 8.1
7 长沙 1730.02 12.2
8 福州 1646.90 14.3
9 济南 1601.80 10.5
10 郑州 1593.02 10.6
11 西安 1591.52 10.1
12 哈尔滨 1509.00 8.5
名次 城市 固定资产投资
亿元 增速
1 武汉 3586.85 8.0
2 成都 3502.90 8.7
3 沈阳 3192.10 -11.0
4 长沙 3000.75 16.6
5 合肥 2964.90 10.9
6 郑州 2890.96 19.4
7 南京 2474.68 2.4
8 石家庄 2367.20 13.7
9 杭州 2310.19 10.7
10 西安 2252.21 -11.7
11 福州 2251.45 10.5
12 广州 1965.68 14.0
名次 城市 公共财政预算收入
亿元 增速
1 杭州 692.20 8.5
2 武汉 639.30 9.3
3 广州 628.32 6.1
4 成都 581.00 7.1
5 南京 515.78 9.1
6 郑州 471.07 11.1
7 长沙 384.29 14.4
8 西安 349.87 18.0
9 沈阳 340.30 -20.8
10 济南 318.60 10.7
11 合肥 310.10 14.4
12 福州 276.61 5.7
名次 城市 进出口总值
亿元 增速
1 广州 3917.19 8.7
2 杭州 1929.69 -2.5
3 南京 1573.25 -5.0
4 郑州 1509.70 41.6
5 成都 1263.40 -23.0
6 福州 1028.44 18.1
7 西安 783.74 0.6
8 武汉 646.07 -1.6
9 合肥 593.47 -5.0
10 长春 487.05 -21.5
11 沈阳 481.28 1.5
12 长沙 381.93 14.6
名次 城市 金融存款余额
亿元 增速
1 广州 41428.97 10.0
2 成都 28765.00 3.6
3 杭州 28747.02 10.3
4 南京 27720.54 23.2
5 武汉 18738.00 10.7
6 郑州 17298.33 15.3
7 西安 16917.42 8.1
8 济南 14436.40 13.4
9 沈阳 13906.50 10.0
10 长沙 13542.31 15.1
11 昆明 11757.06 8.8
12 福州 11332.72 12.7
名次 城市 房地产开发投资
亿元 增速
1 成都 1229.10 16.2
2 武汉 1193.20 3.2
3 杭州 1178.47 20.5
4 郑州 902.83 15.7
5 广州 902.10 14.6
6 西安 824.85 6.6
7 南京 758.40 26.2
8 沈阳 750.30 -32.4
9 福州 735.79 2.1
10 昆明 606.70 -3.3
11 合肥 602.88 5.9
12 济南 537.40 19.0
13 长沙 535.47 -8.7 |
|