|
发表于 2013-8-7 10:31:36
|
显示全部楼层
110 48214195 ¥:200000.0万元 2013-08-07 10:29此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
109 45973838 ¥:199100.0万元 2013-08-07 10:29此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
108 48214195 ¥:198200.0万元 2013-08-07 10:27此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
107 45973838 ¥:197300.0万元 2013-08-07 10:27此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
106 48214195 ¥:196400.0万元 2013-08-07 10:27此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
105 45973838 ¥:195500.0万元 2013-08-07 10:26此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
104 48214195 ¥:194600.0万元 2013-08-07 10:26此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
103 45973838 ¥:193700.0万元 2013-08-07 10:26此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟 |
|