|
发表于 2013-5-3 10:58:54
|
显示全部楼层
38 46549900 ¥:342958.0万元 2013-05-03 10:56此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
37 82298128 ¥:340458.0万元 2013-05-03 10:54此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
36 46549900 ¥:337958.0万元 2013-05-03 10:52此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
35 85572803 ¥:335458.0万元 2013-05-03 10:52此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
34 46549900 ¥:332958.0万元 2013-05-03 10:52此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
33 85572803 ¥:330458.0万元 2013-05-03 10:49此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
32 46549900 ¥:327958.0万元 2013-05-03 10:47此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
31 85572803 ¥:325458.0万元 2013-05-03 10:44此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
30 46549900 ¥:322958.0万元 2013-05-03 10:42此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
29 82298128 ¥:320458.0万元 2013-05-03 10:39此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
28 46549900 ¥:317958.0万元 2013-05-03 10:37此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
27 85572803 ¥:315458.0万元 2013-05-03 10:36此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
26 46549900 ¥:312958.0万元 2013-05-03 10:33此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
25 82298128 ¥:310458.0万元 2013-05-03 10:32此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
24 46549900 ¥:307958.0万元 2013-05-03 10:31此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
23 85572803 ¥:305458.0万元 2013-05-03 10:31此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
22 46549900 ¥:302958.0万元 2013-05-03 10:28此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
21 85572803 ¥:300458.0万元 2013-05-03 10:28此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
20 46549900 ¥:297958.0万元 2013-05-03 10:25此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
19 82298128 ¥:295458.0万元 2013-05-03 10:25此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
18 46549900 ¥:292958.0万元 2013-05-03 10:24此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
17 82298128 ¥:287958.0万元 2013-05-03 10:23此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
16 46549900 ¥:285458.0万元 2013-05-03 10:22此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
15 82298128 ¥:282958.0万元 2013-05-03 10:21此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
14 46549900 ¥:280458.0万元 2013-05-03 10:21此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 82298128 ¥:277958.0万元 2013-05-03 10:20此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 46549900 ¥:275458.0万元 2013-05-03 10:19此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 85572803 ¥:272958.0万元 2013-05-03 10:19此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 46549900 ¥:270458.0万元 2013-05-03 10:16此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 82298128 ¥:267958.0万元 2013-05-03 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 46549900 ¥:265458.0万元 2013-05-03 10:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
7 85572803 ¥:262958.0万元 2013-05-03 10:12此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
6 46549900 ¥:260458.0万元 2013-05-03 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
5 82298128 ¥:257958.0万元 2013-05-03 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
4 46549900 ¥:255458.0万元 2013-05-03 09:59
3 85572803 ¥:252958.0万元 2013-05-03 09:48
2 82298128 ¥:250458.0万元 2013-05-03 08:58
1 46549900 ¥:247958.0万元 2013-04-28 11:17 |
|