|
发表于 2013-8-7 10:12:53
|
显示全部楼层
47 43681149 ¥:143300.0万元 2013-08-07 10:12此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
46 45973838 ¥:142400.0万元 2013-08-07 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
45 43681149 ¥:141500.0万元 2013-08-07 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
44 45973838 ¥:140600.0万元 2013-08-07 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
43 43681149 ¥:139700.0万元 2013-08-07 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
42 45973838 ¥:138800.0万元 2013-08-07 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
41 43681149 ¥:137900.0万元 2013-08-07 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
40 45973838 ¥:137000.0万元 2013-08-07 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟 |
|