|
楼主 |
发表于 2013-8-6 10:19:11
|
显示全部楼层
挂牌编号 [2013]网挂037号
土地座落 岳麓区梅溪湖I-12地块
土地面积 11201.80平方米
规划用途 科研设计
出让年限 50年
容 积 率 ≤2.0
继续走高!!
溢价已过 百分之百!
序号 竞买号 竞买报价 竞价时间
20 41805675 ¥:6222.0万元 2013-08-06 10:17此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
19 55197899 ¥:6072.0万元 2013-08-06 10:17此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
18 41805675 ¥:6042.0万元 2013-08-06 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
17 55197899 ¥:5742.0万元 2013-08-06 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
16 41805675 ¥:5592.0万元 2013-08-06 10:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
15 55197899 ¥:5292.0万元 2013-08-06 10:12此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
14 41805675 ¥:5142.0万元 2013-08-06 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 55197899 ¥:4842.0万元 2013-08-06 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 41805675 ¥:4692.0万元 2013-08-06 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 55197899 ¥:4392.0万元 2013-08-06 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 41805675 ¥:4242.0万元 2013-08-06 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 55197899 ¥:3942.0万元 2013-08-06 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 41805675 ¥:3792.0万元 2013-08-06 10:04此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
7 55197899 ¥:3492.0万元 2013-08-06 09:59
6 41805675 ¥:3342.0万元 2013-08-06 09:58
5 45362377 ¥:3042.0万元 2013-08-06 09:57
4 55197899 ¥:3012.0万元 2013-08-06 09:27
3 45362377 ¥:2982.0万元 2013-08-06 08:31
2 41805675 ¥:2952.0万元 2013-08-06 08:27
1 55197899 ¥:2922.0万元 2013-07-31 11:15 |
|