|
发表于 2013-5-3 10:23:56
|
显示全部楼层
14 46549900 ¥:280458.0万元 2013-05-03 10:21此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 82298128 ¥:277958.0万元 2013-05-03 10:20此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 46549900 ¥:275458.0万元 2013-05-03 10:19此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 85572803 ¥:272958.0万元 2013-05-03 10:19此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 46549900 ¥:270458.0万元 2013-05-03 10:16此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 82298128 ¥:267958.0万元 2013-05-03 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 46549900 ¥:265458.0万元 2013-05-03 10:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
7 85572803 ¥:262958.0万元 2013-05-03 10:12此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
6 46549900 ¥:260458.0万元 2013-05-03 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
5 82298128 ¥:257958.0万元 2013-05-03 10:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
4 46549900 ¥:255458.0万元 2013-05-03 09:59
3 85572803 ¥:252958.0万元 2013-05-03 09:48
2 82298128 ¥:250458.0万元 2013-05-03 08:58
1 46549900 ¥:247958.0万元 2013-04-28 11:17 |
|