|
楼主 |
发表于 2011-1-21 15:30:55
|
显示全部楼层
本帖最后由 chenyr 于 2011-1-21 15:32 编辑
2010全国机场流量
机场 旅客吞吐量(万人次) 同比增长%
首都机场 1 7393 13.1
广州机场 2 4096.56 10.60
上海浦东 3 4040.57 26.60
上海虹桥 4 3129.88 30.20
深圳机场 5 2671.36 9.10
成都机场 6 2576.88 13.80
昆明机场 7 2019.46 6.60
西安机场 8 1801.03 17.80
杭州机场 9 1706.86 14.20
重庆机场 10 1580.01 12.60
厦门机场 11 1320.67 16.60
长沙机场 12 1262.13 11.90
南京机场 13 1252.84 15.60
武汉机场 14 1164.68 3.00
青岛机场 15 1110.12 14.90
大连机场 16 1070.36 12.10
三亚机场 17 929.40 17.00
乌鲁木齐机场18 914.83 39.10
海口机场 19 877.38 4.56
郑州机场 20 870.79 18.60
沈阳机场 21 861.99 14.90
天津机场 22 727.71 25.90
哈尔滨机场23 725.95 10.68
济南机场 24 689.9 17.9%
福州机场 25 650? ?
贵阳机场 26 630? ?
南宁机场 27 563.29 24.60
温州机场 28 ? ?
桂林机场 29 525.93 -1.20
太原机场 30 525.28 13.40
长春机场 31 475 22.47% |
|