|
楼主 |
发表于 2013-7-18 11:54:11
|
显示全部楼层
这块地原来也抢了25轮,只是我们没看到。。。
挂牌编号 [2013]网挂029号恢复挂牌 成交时间 2013-07-18 11:34
宗地位置 雨花区韶山南路141号
宗地面积 5233.17平方米 规划用途 住宅
容积率 ≤3.5 出让年限 70年
起始价 3664.0万元 保证金 1000万元
底价 0.0万元 成交价 4552.0万元
成交单位 湖南长轻置业发展总公司 成交价 4552.0万元
序号 竞买号 竞买报价 竞价时间
25 93363421 ¥:4552.0万元 2013-07-18 11:30此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
24 29013107 ¥:4515.0万元 2013-07-18 11:27此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
23 93363421 ¥:4478.0万元 2013-07-18 11:27此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
22 29013107 ¥:4441.0万元 2013-07-18 11:24此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
21 93363421 ¥:4404.0万元 2013-07-18 11:21此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
20 29013107 ¥:4367.0万元 2013-07-18 11:18此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
19 93363421 ¥:4330.0万元 2013-07-18 11:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
18 29013107 ¥:4293.0万元 2013-07-18 11:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
17 93363421 ¥:4256.0万元 2013-07-18 11:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
16 29013107 ¥:4219.0万元 2013-07-18 11:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
15 93363421 ¥:4182.0万元 2013-07-18 11:06此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
14 29013107 ¥:4145.0万元 2013-07-18 11:04此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 93363421 ¥:4108.0万元 2013-07-18 11:02此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 29013107 ¥:4071.0万元 2013-07-18 11:00此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 93363421 ¥:4034.0万元 2013-07-18 10:59此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 29013107 ¥:3997.0万元 2013-07-18 10:57此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 93363421 ¥:3960.0万元 2013-07-18 10:57此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 29013107 ¥:3923.0万元 2013-07-18 09:59
7 93363421 ¥:3886.0万元 2013-07-18 09:59
6 29013107 ¥:3849.0万元 2013-07-18 09:58
5 93363421 ¥:3812.0万元 2013-07-18 09:56
4 29013107 ¥:3775.0万元 2013-07-18 09:53
3 93363421 ¥:3738.0万元 2013-07-18 09:46
2 29013107 ¥:3701.0万元 2013-07-17 11:37
1 93363421 ¥:3664.0万元 2013-07-12 10:22 |
|