|
楼主 |
发表于 2013-7-18 10:17:26
|
显示全部楼层
来个整体的看谁志在必得!
19 84128446 ¥:22081.0万元 2013-07-18 10:15此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
18 72026287 ¥:21891.0万元 2013-07-18 10:13此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
17 81156593 ¥:21701.0万元 2013-07-18 10:12此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
16 72026287 ¥:21511.0万元 2013-07-18 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
15 81156593 ¥:21321.0万元 2013-07-18 10:11此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
14 84128446 ¥:21131.0万元 2013-07-18 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
13 41940680 ¥:20941.0万元 2013-07-18 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
12 81156593 ¥:20751.0万元 2013-07-18 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
11 72026287 ¥:20561.0万元 2013-07-18 10:10此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
10 81156593 ¥:20371.0万元 2013-07-18 10:09此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
9 72026287 ¥:20181.0万元 2013-07-18 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
8 81156593 ¥:19991.0万元 2013-07-18 10:08此竞价导致系统自动将挂牌截止时间向后延时4分钟
7 41940680 ¥:19801.0万元 2013-07-18 09:55
6 72026287 ¥:19611.0万元 2013-07-18 09:38
5 60113601 ¥:19421.0万元 2013-07-18 08:42
4 41940680 ¥:19231.0万元 2013-07-17 22:27
3 84128446 ¥:19041.0万元 2013-07-17 17:35
2 81156593 ¥:18851.0万元 2013-07-17 09:03
1 30983572 ¥:18661.0万元 2013-07-16 10:09 |
|