|
楼主 |
发表于 2014-1-20 16:57:43
|
显示全部楼层
回复 5# 小年青,莽撞
101 漳州市 3075.25 11 47 ¥32 76866 949132 0.14%
102 宜宾市 3070.39 4 26 ¥35 34279 855079 0.14%
103 济宁市 3012.24 15 73 ¥32 102089 951381 0.14%
104 秦皇岛市 3009.03 4 18 ¥33 33813 896248 0.14%
105 三亚市 2991.94 4 14 ¥52 22174 564695 0.14%
106 南充市 2981.02 9 44 ¥32 52771 906979 0.14%
107 南阳市 2977.69 11 36 ¥28 53931 1055909 0.14%
108 衢州市 2898.11 15 73 ¥31 104173 900053 0.14%
109 九江市 2887.24 12 44 ¥33 52115 849046 0.13%
110 新乡市 2886.44 13 55 ¥25 84693 1136664 0.13%
111 开封市 2847.76 7 44 ¥28 61876 987935 0.13%
112 孝感市 2827.1 7 28 ¥30 35733 921864 0.13%
113 十堰市 2822.79 10 55 ¥26 77204 1087562 0.13%
114 遵义市 2814.08 11 44 ¥32 47977 879790 0.13%
115 清远市 2796.31 9 30 ¥28 53545 979418 0.13%
116 阜阳市 2775.6 4 20 ¥30 24515 895692 0.13%
117 宁德市 2772.26 9 27 ¥36 36380 760177 0.13%
118 娄底市 2672.41 11 51 ¥28 62562 922700 0.12%
119 阳江市 2643.4 5 20 ¥34 37483 757259 0.12%
120 丽水市 2445.41 16 52 ¥33 43597 732138 0.11%
121 自贡市 2398.74 5 23 ¥30 42087 771462 0.11%
122 淮南市 2365.26 2 13 ¥35 23797 658464 0.11%
123 马鞍山市 2342.3 10 42 ¥27 60885 848469 0.11%
124 鄂尔多斯市2301.41 15 42 ¥38 37774 594021 0.11%
125 遂宁市 2295.52 6 32 ¥31 41341 726055 0.11%
126 安阳市 2273.35 8 39 ¥28 66596 797049 0.11%
127 柳州市 2266.33 6 28 ¥32 34366 698032 0.11%
128 拉萨市 2233.98 3 13 ¥50 11639 448032 0.1%
129 汉中市 2230.54 7 20 ¥34 24809 650132 0.1%
130 滁州市 2190.69 6 34 ¥28 48730 775064 0.1%
131 威海市 2176.37 13 70 ¥25 105168 858682 0.1%
132 益阳市 2170.33 9 40 ¥30 44917 712439 0.1%
133 营口市 2152.72 8 37 ¥33 47433 628455 0.1%
134 齐齐哈尔市 2123 5 27 ¥29 44296 707615 0.1%
135 荆门市 2098.5 6 23 ¥28 37915 748311 0.1%
136 运城市 2094.8 14 60 ¥25 75131 801161 0.1%
137 景德镇市 2087.42 4 16 ¥25 32625 825882 0.1%
138 东营市 2086.69 12 52 ¥29 96879 715961 0.1%
139 锦州市 2060.68 4 13 ¥31 18316 645026 0.1%
140 许昌市 2045.36 9 43 ¥35 38730 571534 0.1%
141 龙岩市 2014.13 8 39 ¥28 49530 720778 0.09%
142 濮阳市 2009.58 3 12 ¥32 21111 610329 0.09%
143 攀枝花市 1985.22 3 17 ¥33 22293 598613 0.09%
144 宜春市 1936.51 17 57 ¥28 79702 669175 0.09%
145 眉山市 1912.92 6 25 ¥36 20822 519328 0.09%
146 揭阳市 1896.22 5 20 ¥33 32160 561448 0.09%
147 葫芦岛市 1871.97 8 40 ¥26 54426 720479 0.09%
148 茂名市 1852.05 9 32 ¥28 47436 654477 0.09%
149 邢台市 1843.18 8 34 ¥34 43709 539339 0.09%
150 三明市 1810.25 12 34 ¥27 33743 672479 0.08%
151 赤峰市 1792.28 5 18 ¥30 32058 582114 0.08%
152 泸州市 1787.72 5 23 ¥31 32371 571432 0.08%
153 河源市 1750.47 5 21 ¥31 34419 551598 0.08%
154 北海市 1738.99 4 14 ¥31 23411 553212 0.08%
155 常德市 1731.34 12 47 ¥25 58186 678708 0.08%
156 咸宁市 1723.98 8 42 ¥27 57549 624521 0.08%
157 达州市 1720.84 6 21 ¥35 32015 480145 0.08%
158 铜陵市 1690.66 2 11 ¥36 23257 468245 0.08%
159 红河哈尼族彝族自治州 1665.47 9 32 ¥29 51753 562438 0.08%
160 德州市 1627.8 12 43 ¥26 57846 615200 0.08%
161 潮州市 1627.53 4 18 ¥31 23458 512381 0.08%
162 榆林市 1579.13 13 36 ¥34 46510 454296 0.07%
163 连云港市 1569.18 7 22 ¥29 24565 523849 0.07%
164 六安市 1567.38 5 23 ¥30 27670 517965 0.07%
165 白山市 1528.97 8 24 ¥33 33814 455574 0.07%
166 广元市 1522.4 6 19 ¥38 30894 392822 0.07%
167 黄冈市 1492.41 9 32 ¥30 35215 486646 0.07%
168 黄山市 1487.17 10 29 ¥28 23328 512832 0.07%
169 延边朝鲜族自治州 1486.72 7 30 ¥34 35897 431305 0.07%
170 通化市 1469.14 5 23 ¥31 27827 463641 0.07%
171 钦州市 1454.48 6 27 ¥30 32738 491414 0.07%
172 六盘水市 1421.19 5 24 ¥31 44936 443768 0.07%
173 伊犁哈萨克自治州 1420.17 7 30 ¥29 40548 471715 0.07%
174 日照市 1409.31 6 22 ¥27 43822 503532 0.07%
175 梧州市 1391.79 6 18 ¥31 17928 441588 0.06%
176 漯河市 1379.38 1 5 ¥29 10324 468472 0.06%
177 郴州市 1369.57 11 43 ¥28 36587 481638 0.06%
178 呼伦贝尔市1366.51 8 34 ¥31 50769 429389 0.06%
179 泰安市 1360.07 12 52 ¥25 89967 541759 0.06%
180 丹东市 1358.78 5 24 ¥29 19034 456443 0.06%
181 恩施土家族苗族自治州 1328.02 7 25 ¥30 37605 434760 0.06%
182 韶关市 1301.22 6 16 ¥31 15869 411396 0.06%
183 安庆市 1298.35 9 35 ¥31 43312 417191 0.06%
184 抚州市 1287.64 7 22 ¥36 20584 355415 0.06%
185 佳木斯市 1279.74 3 12 ¥31 11615 401859 0.06%
186 吉安市 1231.97 9 17 ¥31 17279 395139 0.06%
187 宿州市 1224.53 2 8 ¥32 13355 372764 0.06%
188 仙桃市 1219.7 3 15 ¥30 20825 393774 0.06%
189 商丘市 1211.13 5 18 ¥27 26742 441323 0.06%
190 玉林市 1202.5 4 11 ¥31 14960 380337 0.06%
191 铁岭市 1196.53 6 24 ¥30 34453 387029 0.06%
192 雅安市 1188.13 2 12 ¥26 25724 445428 0.06%
193 怀化市 1177.59 7 27 ¥32 33533 366467 0.05%
194 巢湖市 1142.68 5 25 ¥27 31051 409678 0.05%
195 张家口市 1138.11 11 32 ¥29 47745 383469 0.05%
196 凉山彝族自治州 1138.08 2 11 ¥38 8181 290454 0.05%
197 百色市 1134.73 4 19 ¥33 14339 336085 0.05%
198 天水市 1128.39 2 10 ¥29 15867 389812 0.05%
199 亳州市 1126.73 4 20 ¥29 29091 381563 0.05%
200 四平市 1097.49 3 14 ¥32 21859 345564 0.05%
201 沧州市 1084.71 9 22 ¥26 32229 419414 0.05%
202 鄂州市 1067.7 2 13 ¥32 14551 323096 0.05%
203 资阳市 1062.49 4 17 ¥33 18225 313554 0.05%
204 滨州市 1033.59 10 43 ¥26 60717 390453 0.05%
205 邵阳市 1030.02 11 42 ¥26 38435 387219 0.05%
206 临汾市 1026.73 10 27 ¥29 32964 347589 0.05%
207 咸阳市 1013.91 6 28 ¥33 55305 300445 0.05%
208 南平市 1007.42 9 24 ¥30 31639 327547 0.05%
209 随州市 1003.31 4 17 ¥30 16059 327754 0.05%
210 菏泽市 975.67 11 31 ¥28 58836 336087 0.05%
211 新余市 954.36 8 31 ¥23 44234 416735 0.04%
212 萍乡市 926.14 5 26 ¥22 28379 414438 0.04%
213 天门市 911.72 2 9 ¥28 13678 311735 0.04%
214 宣城市 881.73 8 36 ¥31 30157 283847 0.04%
215 延安市 868.7 4 12 ¥36 15536 240331 0.04%
216 吕梁市 860.54 9 36 ¥37 34050 236262 0.04%
217 克拉玛依市 857.47 4 16 ¥31 15807 273244 0.04%
218 永州市 854.34 6 25 ¥26 28305 316262 0.04%
219 三门峡市 814.86 3 11 ¥36 14837 227077 0.04%
220 池州市 805.66 1 4 ¥30 7152 268154 0.04%
221 贵港市 801.52 4 16 ¥24 13666 331487 0.04%
222 铜仁地区 776.21 5 13 ¥24 18876 317666 0.04%
223 潜江市 760.41 2 10 ¥29 10591 254816 0.04%
224 玉溪市 756.49 4 11 ¥29 18407 252977 0.04%
225 大理白族自治州 748.28 3 16 ¥29 24920 253529 0.03%
226 牡丹江市 743.85 6 22 ¥28 30164 253036 0.03% |
|