|
附件2
市城区2023年度经营性用地供应计划明细表
行政区域 序号 地块名称 位置 规划用途 面积(亩)
合计 商服 住宅
西
陵
区 1 峡州大道与西陵二路快速路交会处西侧地块 峡州大道与西陵二路快速路交会处西侧 商服 12.13 12.13
2 西陵二路与常刘路交会处东侧地块 西陵二路与常刘路交会处东侧 商服 4.7 4.7
3 三峡花苑一期东侧地块 夜明珠路与朝阳路交会处北侧 住宅 54.88 54.88
4 沙河片区A8地块 黄河路北侧 住宅 11.49 11.49
5 沙河片区A11地块 黄河路北侧 住宅 64.05 64.05
6 黄河路储备地块 黄河路与西湖路交会处东侧 住宅 13.03 13.03
7 平湖半岛片区地块 平湖半岛 商服 519.26 519.26
8 峡州大道和朝阳路交会处西侧地块 峡州大道和朝阳路交会处西侧 商服 19.73 19.73
9 原西陵酒业及周边地块 夜明珠路西侧 住宅 74.85 74.85
10 沙河片区A5地块 黄河路北侧 住宅 22.26 22.26
11 西坝片区地块 西坝 商服 120.31 120.31
12 云集路与沿江大道交会处地块 云集路与沿江大道交会处西侧 商服 15.78 15.78
13 峡州大道与大连路交会处地块 峡州大道与大连路交会处西侧 住宅 71.72 71.72
14 桔颂路片区地块 三峡大道与朝阳路交会处北侧 住宅 220 220
15 十六化建五期剩余地块 西陵二路与东山大道交会处东侧 住宅 130 130
16 葛洲坝宾馆地块 西陵二路与东山大道交会处西侧 商服 72.4 72.4
伍
家
岗
区 17 汉宜村片区地块 东山大道北侧 住宅 73.88 73.88
18 东艳路北侧地块 东艳路北侧 商服 40.81 40.81
19 汪家冲片区地块 桔城路东侧 住宅 57.1 57.1
20 东山大道与合益路交会处西侧地块 东山大道与合益路交会处西侧 住宅 26.86 26.86
点
军
区 21 孝子岩片区地块1 江南大道与卷桥河交会处东侧 商服、住宅 328 90 238
22 市一中东侧地块 巴王店路东侧 住宅 48 48
23 点军大道与银河路交会处地块 电子信息产业园点军大道与银河路交会处 住宅 58.1 58.1
24 点军区紫阳加油站地块 紫阳大道 商服 5.39 5.39
25 将军路与桥边河交会处地块 将军路与桥边河交会处西侧 商服 28.46 28.46
26 原红光港机地块 江南大道与夷桥路交会处东侧 商服 392.22 392.22
27 牛扎坪储备地块 牛扎坪村 商服 150 150
28 孝子岩片区地块2 江南大道与将军路交会处西侧 住宅 76 76
29 将军路与团结路交会处地块 将军路与团结路交会处西侧 商服 42.66 42.66
猇
亭
区 30 猇亭大道与金猇路交会处地块 猇亭大道与金猇路交会处南侧 商服、住宅 178.21 76.57 101.64
31 原交警支队地块 猇亭大道北侧 住宅 45 45
32 荆宜高速加油站地块 荆宜高速与峡州大道交会处 商服 20 20
33 古老背路加油站地块 古老背路东侧 商服 8 8
高
新
区 34 滚钟坡加油站地块 临港大道与田家河大道交会处 商服 7.35 7.35
35 共同北路加油站地块 峡州大道与共同北路交会处西侧 商服 7.64 7.64
36 善溪窑加油站地块 紫云大道与云保路交会处 商服 4.5 4.5
37 裴太路、洋城大道、318、丰岗路合围地块 裴太路、洋城大道、318、丰岗路合围区域 住宅 140 140
38 洋城大道、丰岗路、宜张高速、318合围区地块 洋城大道、丰岗路、宜张高速、318合围区域 住宅 185 185
39 白洋小学东侧地块 白洋小学东侧 住宅 74.09 74.09
40 柏桃树湾片区地块 港窑路南侧 住宅 106.76 106.76
41 苏家榜片区地块 港窑路三医院旁 住宅 46.36 46.36
夷
陵
区 42 水岸综合体片区地块 东方大道北侧 住宅 196.17 196.17
43 月儿湾片区地块 东方大道北侧 住宅 226.84 69.12 157.72
44 南村坪片区地块 发展大道延伸段东侧 住宅 41.98 41.98
45 东方大道北侧地块 东方大道与发展大道交会处北侧 商服 21.27 21.27
46 陈家堰湾片区地块 东湖大道与和谐路交会处 商服、住宅 66.01 27.5 38.51
47 水府庙片区地块 夷陵区龙泉镇 商服、住宅 50 50
48 湖光路片区地块 橘颂路与明珠路交会处北侧 住宅 20 20
49 高铁新城片区地块 夷陵区龙泉镇 住宅 300 300
合计 4499.25 1755.8 2743.45
附件1
市城区2023年度国有建设用地供应计划汇总表
单位:亩
用途
区域 合 计 工矿仓储
用地 交通运输用地 公共管理与公共服务用地 商服用地 居住用地 居住用地 水域及水利设施用地 特殊
用地
普通商品住房 安置房
西陵区 1991.75 325.90 212.55 26.71 764.31 662.28 662.28 / / /
伍家岗区 318.68 120.03 / / 40.81 157.84 157.84 / / /
点军区 2815.88 911.00 356.83 352.83 708.73 486.49 420.10 66.39 / /
市本级合计 5126.31 1356.93 569.38 379.54 1513.85 1306.61 1240.22 66.39 / /
猇亭区 1521.21 520.00 / 750.00 104.57 146.64 146.64 / / /
宜昌高新区 7595.70 4689.00 1494.00 841.00 19.49 552.21 552.21 / / /
夷陵区 11397.49 6504.16 3193.09 558.08 117.89 804.38 804.38 / / 219.89
总 计 25640.71 13070.09 5256.47 2528.62 1755.80 2809.84 2743.45 66.39 / 219.89
|
|