导 航
查看: 56376|回复: 49

【合肥摩天大楼数据库】○ 建成封顶200级25栋 ○更新于2024年5月

[复制链接]
发表于 2021-5-12 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 郑德荣 于 2024-6-7 11:42 编辑

合      肥




合肥,安徽省省会,是长三角世界级城市群副中心和综合性国家科学中心,正在加快打造具有国际影响力的创新之都。



● 本贴一楼为合肥摩天大楼索引,分为150米级别、200米级别、300米级别......以此类推,主要以写字楼为主,将随时更新。
● 本贴二楼以下为合肥建筑图腾,表格计入150米以上摩天图腾。

合肥已建成超高建築


○ 300米級別:1栋
301.7M安徽广电新中心|主体高度239.7m含天线301m|46层|2013建成


○ 200米級別:23栋
282.6M华润大厦A座|282.6m|56层|2015建成
256M绿地中心大厦|256m|58层|2020建成
243M高速·滨湖时代广场C1塔|243m|57层|2019建成
240.2M新地中心大厦|240.2m|50层|2015建成
239.7M安徽国际金融中心IFC|239.7m|57层|2012建成
230M安粮国贸中心|230m|50层|2015建成
225.65M汇景城市中心A座|225.65m|43层|2022建成
220.5M置地广场C座|220.5m|52层|2015建成
220M皖新文化科技创新中心A|220m|47层|2020年建成
215M世纪中心|215M|45层|2023建成
213.2M绿地广场D|213.2m|45层|2024建成
213.2M华润大厦B座|213.2m|43层|2015建成
210.55M坝上街环球中心公馆|R1|210.55m|63层|2017建成
210M新城国际|210m|48层|2015建成
208.8M华邦世贸城.ICC|208.8m|45层|2014建成
206.3M置地广场A座|206.3m|46层|2017建成
205.7M佳源.巴黎都市A塔|205.7m|51层|2022建成
205.7M佳源.巴黎都市B塔|205.7m|51层|2022建成
204M恒大ZY广场C塔|204m|52层|2019建成
203.6M联投中心中国人寿大厦|203.6m|42层|2018建成
200.8M蔚蓝商务港F座|200.8|43层|2018建成
200M金保中心|200m|43层|2018建成
200M徽盐安徽中心|200m|45层|2021建成

○ 150米級別:105栋
[/url]
198.7M文一津门中心|198.7M|44层|2024建成
197.2M凤凰文化广场|197.2M|45层|2018建成
196.8M中安创谷科|196.8M|40层|2020建成
195.8M绿地广场C|195.8m|42层|2024建成
194.3M文峰中心|194.3m|48层|2016建成
193.7M 宝能国丰中心|193.7m|45层|2021建成
192.7M安粮东怡金融广场|192.7m|46层|2013建成
190M北城世纪金源大饭店|190m|51层|2013建成
190M宝文·财富中心|190M|40层|2021建成
189.6M徽商银行总部大厦|189.6m|42层|2019建成
189.2M置地栢悦中心酒店|189.2m|44层|2016建成
189M国元保险总部办公楼|189m|38层|2021建成
188.25M宝利丰广场|188.25m|42层|2019建成
188M绿地新都会汇办公楼|188m|43层|2024建成
188M新华保险合肥后援中心|188m|35层|2020建成
187M万科中心大厦|187m|40层|2017建成
187M万达银座B|187M|54层|2016建成
187M万达银座C|187M|54层|2016建成
186.3M坝上街环球中心公馆|R3|186.3m|59层|2021建成
186.3M坝上街环球中心公馆|R4|186.3m|59层|2021建成
185.2M高速·滨湖时代广场C2塔|185.2m|41层|2016建成
185M建设银行安徽省分行综合业务楼|185m|37层|2018建成
185M滨湖宝文中心|185M|39层|2017建成
183.4M新交通大厦|183.4M|41层|2020建成
182.3M百利广场|182.3M|37层|2016建成
181M之心城环球中心WFC|181m|36层|2012建成
181M坝上街环球中心公馆|R6|181m|52层|2014建成
180M滨湖徽尚广场|180M|30层|2022建成
180M中国银行安徽省分行营业办公楼|180m|39层|2015建成
180M安徽信合总社|180m|38层|2018建成
178M安徽邮电大厦|178m|39层|1998建成
175M世纪金源大饭店A座|175m|45层|2010建成
175M尚泽时代广场|175M|38层|2017建成
172.7M坝上街环球中心公馆|R7|172.7m|48层|2014建成
168.3M中国农业银行安徽省分行办公楼|168.3M|2017建成
168M中信银行合肥项目|168M|34层|2024建成
168M皖投万科产融中心|168M|35层|2021建成
165.6M皖新文化科技创新中心B|165.6m|42层|2018建成
165M中信悦方国际大厦|165m|34层|2016建成
163.7M坝上街环球中心公馆|R8|163.7m|45层|2014建成
163.6M置地创新中心|163.6M|39层|2016建成
162M安粮中心|162M|33层|2020建成
160M万达未来塔A、B座|160M×2栋|37层|2016建成
160M交通银行安徽省分行办公楼|160m|29层|2016建成
160M华润时与间公寓|160m|47层|2016建成
160M万达银座A、D|160M×2栋|47层|2016建成
160M万达中心公馆1、2、3、4、5号楼|160m×5栋|47层|2012建成
160M华润凯旋门住宅7、8、9号楼|160M×3栋|47层|2013建成
159M四牌楼联合大厦|159M|31层|2018建成
159M新地中心公寓1号楼|159m|2013--2014建成
157.7M金融科技大厦|157.7M|34层|2021建成
157.6M新地中心公寓2号楼|157.6m|2013--2014建成
157M新地中心公寓3号楼|157m|2013--2014建成
156.3M云谷金融城|156.3M|36层|2020建成
155M新地中心公寓4号楼|155m|2013--2014建成
155M文一 · 铂金中心|155M|32层|2020建成
155M世纪金源大饭店B座|155m|39层|2010建成
154M华地金融中心|154M|34层|2018建成
153.3M宝能城B区二期住宅1、2、3、4、5号楼|153.3M×5栋|49层|2017建成
153M文一 · 春风里 (集团总部)5号楼|153M|32层|2023建成
152.3M天珑广场|152.3M|34层|2017建成
152M金隅·南七里|152M|35层|2021建成
151M中建国际基础设施安徽总部|151M|33层|2023建成
150M招商主场|150M|33层|2021建成
150M祥源城副楼|150m|37层|2018建成
150M新地中心公寓5号楼|150m|2013--2014建成
150M万达广场双塔大厦A、B塔|150m×2栋|33层|2010建成
150M皇冠假日酒店|150M|34层|2012建成
150M滨湖世纪城CBD\闽商大厦|150m×8栋|36层|2010建成
150M蓝鼎星河府住宅|150M×4栋|45层|2013建成
150M华润凯旋门住宅1、10、13、14号楼|150M×4栋|47层|2017建成
150M恒大广场住宅1、3、7、10、12、19号楼|150M×6栋|2018建成
150M国购中心|150m|35层|2017建成
150M锦绣观澜商务中心|150M|33层2024建成|

○ 100米級別:注【只统计135M以上建筑】 7栋
149.8M汇景城市中心B座|149.8m|30层|2020建成
146M星海城|146M|层|2021建成
143M电信大厦|143m|30层|1997建成
140.8M汇景城市中心C座|140.8m|35层|2020建成
140M蔚蓝商务港D\E座|140m|45层×2栋|2014建成
136M丰大国际五星级酒店|136M|37层|2014建成
135.9M香格里拉大酒店|135.9M|27层|2014建成
135.3M万泓中心|135.3M|33层|2019建成

合肥在建/封顶建築






○ 300米以上級別:1栋
518M恒大中心主楼|518m|108层|待定

○ 200米級別: 9栋
[[
298M恒大中心|D4|298m|64层|待定
268.85M祥源城主楼|268.85m|60层|封顶幕墙中
248M恒大中心|D3|248m|58层|待定
245M恒大广场A塔|245m|51层|待定
245M恒大广场B塔|245m|49层|待定
220.7M融创中心A塔|220.7M|47层|待定
220M合肥轨交NCC|220M|46层|在建
217.4M融创中心B塔|217.4M|54层|待定
201.6M蔚蓝商务港G座|201.6m|43层|在建

○ 150米級別:18栋
193M龙湖高新CBD|193M|44层|封顶幕墙中
189M中科星图数字地球主楼|189m|46层|在建
188.1M联投中心书城|188.1m|46层|封顶幕墙中
181.4M绿地广场A|181.4m|41层|封顶幕墙中
180M声谷产业园|180M|38层|在建
175M宝能金融中心|175M|38层|封顶幕墙中
173M文一 · 春风里 (集团总部)1号楼|173M|42层|预备
168.1M置地电机厂|168.1M|41层|在建
166M恒大中心|D2|166M|39层|封顶幕墙中
162.9M利港银河广场|162.9m|40层|封顶幕墙中
162.8M东环中心|162.8M|39层|封顶幕墙中
160.1M绿地广场B|160.1m|36层|封顶幕墙中
159.7M海恒国际银泰in park|159.7M|34层|在建
157M利港银河之光|157m|35层|在建
154M肥东金融大厦|154M|36层|在建
153.95M合肥轨交NCC|153.95M|32层|在建
151.65M宝能环球金融中心T7|151.65m|36层|封顶幕墙中
150M中骏世界城|150M|层|在建
150M文一津门中心副楼|150M|层|在建

○ 100米級別:注【只统计135M以上建筑】2栋
140M华安高新之窗|140M|29层|在建
138M恒大水晶国际广场|138M|31层|封顶

合肥预备已奠基建築
○ 300米級別:7栋
499M宝能环球金融中心T1|499m|层|预备
404M宝能环球金融中心T2|404m|层|预备
386M宝能环球金融中心T3|386m|层|预备
364M宝能环球金融中心T4|364m|层|预备
302M宝能环球金融中心T5|302m|层|预备
300M坝上街环球中心WFC|T1北|300m|66层|预备
300M坝上街环球中心WFC|T2南|300m|66层|预备
○ 200米級別:7栋
250M宝能环球金融中心T6|250m|层|预备
248.1M信达天御大厦|248.1m|56层|预备
240.2M坝上街环球中心WFC|T4|240.2m|43层|预备
226.4M坝上街环球中心WFC|T4|226.4m|50层|预备
210M安徽奥福时代广场|210m|43层|预备
207.2M海伦城市广场7号楼|207.2m|45层|预备
207.2M海伦城市广场8号楼|207.2m|45层|预备
○ 150米級別:6栋
198M中国银行合肥金融科技中心二期|198m|预备
195M新地城市广场主楼|195m|37层|预备
186.8M太平洋森活城项目|186.8M|43层|预备
180M本源量子总部|180M|层|预备
154M人保财险华东运营中心|154M|36层|预备
150+M中安创谷3期|150M|层|预备

○ 100米級別:注【只统计135M以上建筑】2栋
146.35M合肥金融广场Financial Plaza |146.35M|36层|预备

合肥規劃建築
○ 300米級別: 1栋
528M滨湖电视塔|528m|規劃
○ 200米級別: 3栋
200+M祥源 安徽交建总部|200+M|层|規劃
200M拓基大厦|200M|38层|規劃新项目
200+M骆岗机场旁地块|200M|层|規劃新项目
○ 150米級別:1栋
150M长江东路胜利路超高地块|150M|层|規劃新项目

更新于:2023○2



本版高楼建设状态为下列状态

本版摩天建筑状态分为规划-预备-在建-封顶-建成

规划:只有项目信息,效果图,没任何开工仪式或者没有施工人员进场

预备:有开工仪式,或者开始有施工人员进场

在建:桩基完成,基坑完成,开始主体建设,重要标志是塔楼塔吊进场

封顶:主体建设达到设计高度

建成:主体封顶后,外立面全面完工(不需要投入使用)

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-12 16:52:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,支持一下!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-12 20:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主多更新
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-2 11:21:10 | 显示全部楼层
提升
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-2 15:56:10 | 显示全部楼层
恒大中心彻底没有了?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-2 15:56:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-21 10:37:46 | 显示全部楼层
已经有好多年没批复200米+的高楼了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-21 10:38:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 jn123 于 2021-8-22 11:46 编辑

目前200米+的都是2017   2016年之前批复的
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 11:18:35 | 显示全部楼层
长江中路花园街的那个大厦有多高啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 11:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
jn123 发表于 2021-8-21 10:38
目前200米+的都是2017   2016年之前批复的

17之后再无200+,17之前批复的还有一大堆在坑里
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 12:11:55 | 显示全部楼层
GhostDante 发表于 2021-8-23 11:18
长江中路花园街的那个大厦有多高啊?

200整
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 12:14:10 | 显示全部楼层
未来合肥只有政务区红四方、骆岗片区徽州大道沿线和东部新中心三个片区能集中建200+,其他地方以后基本上很难有超高了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-23 13:14:03 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,高楼迷的合肥网友大家好!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-1 13:22:49 | 显示全部楼层
111111111
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-1 20:07:08 | 显示全部楼层

按此表的统计,200+是18栋,不是17栋
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-11-18 02:32 , Processed in 0.089727 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表