导 航
收起/展开

子版块

上海建设纪实

上海建设纪实

上海摩天大楼和城市建设纪实

70 / 9万
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 高楼迷优惠群(三网话费充值八五折,各种优惠购物券) qrx12340 2024-7-16    
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—北外滩91街坊|480M|土地出让完成,即将进入设计阶段 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..291 zip 2020-4-18 4356754283 63393307 昨天 21:54
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—珠江投资安康苑项目|320M+150M*3|住宅部分开工 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..58 zip 2015-4-12 859334442 colory 昨天 19:53
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—新鸿基-徐家汇国贸中心ITC|370M+220M|70F+43F|6F+封顶 - [阅读权限 50]attach_img  ...23456..666 wsglm 2010-10-29 99912992647 宝山一匹狼4 昨天 15:44
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—尚浦中心二期|280米+250米|280开工 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..52 zip 2015-6-29 774233315 2080战略 前天 23:58
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—董家渡金融城|300M/62F+240M/50F|出地面 - [阅读权限 20]attach_img digest  ...23456..661 zip 2015-4-12 99292087044 galioswu1 3 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—K11二期 尚贤坊重建项目|209M/47F|开工 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..72 zip 2015-4-12 1080518603 古书眼 7 天前
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—金桥副中心C1 C2地块|330M+200M|日本设计中标 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..36 naokr 2020-8-17 536147036 wilsonshjsrg 2024-11-8 08:19
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—苏河湾华兴新城|320M+200M+150*4|拆迁 attach_img  ...23456..62 zip 2015-6-27 928493278 jokorin 2024-11-5 14:33
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—金桥第五中心|248M/46F|桩基 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..20 zip 2020-7-31 29698457 jokorin 2024-11-4 20:11
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—上海大悦城二期|200M/42F|封顶 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..41 zip 2015-4-12 613362318 pat 2024-11-1 12:38
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—西上海中心|285.5M/53F|即将封顶 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..203 zip 2013-3-22 30341158927 zheng.zhou09 2024-10-25 17:40
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—滨江城开中心|202M+160M/42F+33F|桩基 attach_img  ...23456..38 zip 2018-4-16 560309752 张沁园 2024-10-19 12:21
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—上海国际航空服务业中心|236M/52F+199M/39F|封顶 attach_img  ...23456..91 zip 2010-10-23 1366652867 三角洲圈 2024-10-16 19:11
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—张江科学之门|320M+320M|60F|桩基 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..90 zip 2019-7-27 1340392815 张家阿哥 2024-10-11 21:03
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—企业天地三期-瑞安太平洋保险总部|250M/50层 | 开工 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..73 zip 2015-4-12 1085383461 三角洲圈 2024-9-26 09:48
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—前滩中心|280M/56F|封顶 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..152 zip 2014-10-12 2276797918 W双志人7 2024-8-16 15:57
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—上海恒基中心|285M/61F|封顶 attach_img  ...23456..72 wask 2017-5-31 1072577833 W双志人7 2024-8-16 15:52
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—华润苏河湾中心|205.6M/42F|即将封顶 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..40 zip 2018-4-16 599288574 zheng.zhou09 2024-7-23 20:09
本版置顶 隐藏置顶帖 建设纪实—真如中海中心| 230M+200.2M+150M | 地下工程开工 - [阅读权限 20]attach_img  ...23456..44 zip 2018-9-11 645267191 85206 2024-7-3 23:59
  版块主题   
建设纪实—西岸金融城|280M+210M+200M+180M+170M+140M|部分开工 attach_img heatlevel  ...23456..58 adam12 2021-8-22 864322164 jiaonanindewu 昨天 23:19
北外滩主楼480的方案据说选择这个方案了 attach_img heatlevel  ...23456..33 BENGBMW 2022-10-24 48079149 nihua 昨天 22:51
年终盘点系列之北外滩 attach_img  ...23456 031116LG 2024-11-1 815718 jokorin 昨天 21:57
宝山长滩商务中心 阅江汇的最新状态 attach_img  ...23456..8 quyijing 2024-5-28 11214955 gd869 昨天 20:24
虹口161街坊新建学校项目 attach_img heatlevel  ...23456..33 magictiger331 2022-10-24 490123039 gd869 昨天 20:08
北外滩+苏河湾及各区重要项目进展贴(P366,北外滩核心区地下公共空间工程开工) - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..467 shdvg 2019-12-5 70001048258 shdvg 昨天 19:14
上海临港新片区金融湾二期城市设计 attach_img lx0125 2024-9-26 72301 宝山一匹狼4 昨天 15:59
杨浦滨江规划&项目进展跟踪 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel  ...23456..49 shdvg 2021-5-19 731114606 wyyyyyy1234 昨天 14:42
徐汇2024 attach_img heatlevel agree  ...23456..29 031116LG 2024-1-7 42792349 三角洲圈 昨天 11:22
杨浦区复兴岛的规划建议  ...2 dingjingyugao 2024-11-6 272232 三角洲圈 昨天 11:06
建设纪实—吴淞创新城|200M+170M+155M|开工 attach_img heatlevel  ...23456..9 张沁园 2020-6-28 12553505 三角洲圈 昨天 10:54
浦东2024 attach_img heatlevel  ...23456..23 031116LG 2023-12-30 34382305 三角洲圈 昨天 10:51
普陀的“四喜丸子” attach_img heatlevel  ...23456..14 031116LG 2024-3-17 20735223 三角洲圈 昨天 10:50
建议金茂大厦的灯光改造 dingjingyugao 2024-9-30 73231 jiaonanindewu 前天 19:39
宝山2023 attach_img agree  ...23456..9 031116LG 2023-2-9 12826811 031116LG 前天 14:54
这样的超高层住宅 适不适合上海? attach_img  ...23 wonderwall 2024-8-5 426504 jokorin 3 天前
年终盘点系列之大金桥 attach_img agree  ...23 031116LG 2024-11-6 393033 031116LG 4 天前
宝山临江商业商务中心(阅江汇)建设进度纪实 attach_img  ...234 张沁园 2022-7-3 5926190 张沁园 5 天前
浦西老城的很多老高层有无可能外立面整体修缮一遍? attachment heatlevel  ...23456..10 ziyoudi 2023-9-17 14629166 311 5 天前
年终盘点系列之世博 attach_img agree New 031116LG 6 天前 101359 031116LG 5 天前
欧洲建筑分享和思考 attach_img  ...234 sea-crab 2024-8-23 527092 311 5 天前
年终盘点系列之真如 attach_img  ...23 031116LG 2024-11-4 342337 JANDH 6 天前
静安2024 attach_img heatlevel  ...23456..19 031116LG 2023-12-17 27381180 031116LG 6 天前
年终盘点系列之苏河湾 attach_img  ...2345 031116LG 2024-10-31 719291 cipherkey 6 天前
上海临港西岛金融中心项目|200M+200M (西岛屿DSH-W1-1-1地块) - [阅读权限 20]attach_img heatlevel  ...23456..34 idontcare7 2021-2-1 49996750 张沁园 2024-11-10 19:25
杨浦:280>320 attach_img heatlevel  ...23456..13 031116LG 2024-3-10 18440281 031116LG 2024-11-9 09:24
北外滩480实景合成!效果如何? attach_img zhuyijia0308 2024-9-20 114725 zhuhong 2024-11-8 12:58
陆家嘴这个烂尾楼到底会怎么处理? attach_img stefano 2024-9-27 93558 zhuhong 2024-11-8 12:56
全球主题乐园客流量排名 attach_img  ...23 你好旧时光 2024-9-3 326501 sea-crab 2024-11-6 13:45
建设纪实———上海三大火车站成长记(持续更新中……) attach_img heatlevel  ...23456..32 031116LG 2023-4-20 469110922 水涨船高 2024-11-6 10:50
日本动漫里的上海 attach_img 里见灯花 2024-11-4 22091 你好旧时光 2024-11-5 19:24
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-11-18 01:29 , Processed in 0.063736 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块